All Categories:
Music & Media
Pictures & Graphics
Software & Code
Business & Organisation
School & Education
Home & Leisure
Vehicles & Machines
Other
Träningsdagbok i excell
| File size: | 86 KB |
| File type: | xlt |
| Language in file: | Swedish |
| Rating: |
Read more |
| Created on: | 11 May 2012 |
Description
Träningsdagbok med översikt i form av stapeldiagram.
Summerar och staplar följande data:
# Totalt antal pass / hela året.
# Antal pass/månad
# Total tid/månad
Dagboken innehåller:
# 12-månaders kalender.
# Utrymme för "typ av pass".
# Utrymme för kommentarer.
# Summerar upp till 2 pass/dag.
# Antal timmar och minuter/pass
(beräknas genom att fylla i klockslag för start-stopp)
This file is sold under the following Sales License:
För eget bruk. Får ej distribueras, delas, kopieras, omarbetas eller användas för kommersiellt bruk. Read the whole license
|
Sport & Exercise
| Item | File type | Category | Seller | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Golfkoll | zip | Sport & Exercise | Filmonstret | € 5.60 |
|
Excelmall - Turneringslottning | xlsm | Sport & Exercise | Filmonstret | € 2.24 |
|
Få din drömkropp nu | zip | Sport & Exercise | Sebastianhb | € 3.36 |
|
Inbollningsserie pro | mp4 | Sport & Exercise | mcrejmer | € 0.78 |
|
Inbollningsserie grund | mp4 | Sport & Exercise | mcrejmer | € 0.78 |
|
Bloopers #1 | mp4 | Sport & Exercise | mcrejmer | € 0.78 |
|
Inbollningsserie avancerad | mp4 | Sport & Exercise | mcrejmer | € 0.78 |
|
25 Artiklar om viktminskning. | zip | Sport & Exercise | sweseller2007 | € 1.34 |
|
Ansiktslyft på naturlig väg | doc | Sport & Exercise | OckeTryck | € 2.80 |
|
Lågkolhydratkost -... | Sport & Exercise | NBU | € 15.57 |










Comments